Size Guide
Use your body measurements below to find your best fit. If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable feel during movement.
Women's Activewear Size Chart (cm)
| Size | AU/NZ Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 81-86 | 62-67 | 88-93 |
| S | 8-10 | 86-91 | 67-72 | 93-98 |
| M | 10-12 | 91-96 | 72-77 | 98-103 |
| L | 12-14 | 96-101 | 77-82 | 103-108 |
| XL | 14-16 | 101-106 | 82-87 | 108-113 |
Unisex Tee Size Chart (cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
| S | 68 | 53 | 51 | 20 |
| M | 71 | 56 | 54 | 21.5 |
| L | 74 | 59 | 57 | 23 |
| XL | 77 | 62 | 60 | 24.5 |
| XXL | 80 | 65 | 63 | 25 |